Ergebnisse Talentetest am 25.09.10 in Chemnitz

Name 30m fl. Weit 10m SK Tu/RB/SB Cooper Punkte
Korbinian 4,01s = 67 3,90m = 53 39 51 2850m = 63 273
Julien 3,83s = 50 4,43m = 74 51 55 3090m = 79 309
Willy 3,86s = 73 4,35m = 71 53 58 3030m = 75 330
Robin 3,86s = 69 4,15m = 63 51 59 2930m = 70 312
Selina 4,01s = 65 3,78m = 57 64 82 2720m = 68 335
Tammy 3,75s = 71 3,94m = 63 51 65 2610m = 60 310
Caro 4,13s = 57 3,56m = 47 57 91 2700m = 66 318
Julia 4,08s = 69 4,00m = 66 52 84 2830m = 76 347
Patricia 4,19s = 60 3,71m = 53 53 71 2840m = 77 313
Lisa 3,79s = 74 3,86m = 60 38 38 2860m = 78 288

Punkwerte kurzfristig angehoben

Kurz vor dem Wettkampf wurden durch den Leichtathletikverband die Punktwerte für die Talentüberprüfung noch oben korrigiert. So konnten leider nicht alle Athleten die Norm erfüllen. Aber zum Wiederholungstermin am 29.10.10 besteht noch eine Chance.
Wir gratulieren den frischgebackenen E-Kadern Selina, Tammy, Jule, Korbinian, Julien und Willy.
Kurze Erläuterung zu den Abkürzungen. SK steht für Schnellkraft bestehend aus Dropjump, Tappingfrequenz und Tappingkontaktzeit. Tu bedeutet Turnen, RB Rumpfbeugen und SB Rumpfkraft. Durch gewisse Rundungen müssen die Einzelwerte in ihrer Summe nicht unbedingt haargenau das Gesamtresultat sein.