Ergebnisse Talentsichtungstest am 05.10.13 in Chemnitz

Name SPK Sprint Weit Koord. Bewegl. RK Cooper Gesamt
Julian 49 53 26 28 33 33 42 264
Brandon 24 56 47 26 20 33 51 257
Jette 63 66 54 31 33 33 55 335
Melina 31 45 24 26 26 33 58 243
Tim Di. 69 54 42 26 26 33 66 316
Aurelio 58 63 56 21 20 33 55 306
Niels 50 57 42 30 26 33 63 301
Tim De. 50 59 40 26 26 33 64 298
Emil 55 35 20 30 20 33 47 240
Lukas 39 38 20 23 26 33 50 229
Matteo 18 48 37 13 33 23 20 192
Chantal 81 75 69 33 33 33 63 387
Elias 83 84 78 31 33 33 60 402
Willy 87 78 57 28 26 33 57 366
Ramon 71 76 59 30 33 33 43 345
Timon 41 63 56 30 26 33 70 319
Emilie 75 75 85 26 26 33 87 407
Leonie 70 66 67 30 26 18 81 358
Lilli 58 72 69 30 33 33 52 347
Emilija 63 72 60 21 33 33 58 340
Catherine 60 63 51 28 26 33 68 329
Luisa 22 66 44 28 20 33 37 250
Korbinian 49 85 87 25 20 33 61 360
Lea-Sophie 76 90 87 33 26 33 68 413
Michelle 73 87 81 25 33 33 68 400
Maxi 54 66 64 28 26 33 74 345
Melanie 54 70 63 33 28 33 42 322

17 neue E-Kader im Nachwuchsbereich

Zunächst zur Erläuterung der Spalten. Leider waren in den Auswertungslisten nur Punktwerte.
SPK heißt Sprungkraft, ermittelt aus dem Drop Jump. Koord. war Turnen. Bewegl. der Hürdensitz. RK für Rumpfkraft, das Halten des Medizinballes auf den Oberschenkeln.
Von 27 oben aufgeführten Athleten haben 20 die geforderte Punktzahl in ihrer Altersklasse erreicht. AK10 260 Punkte, AK11 275 Punkte, AK12 300 Punkte und AK13 330 Punkte.
Den höchsten Punktwert mit 413 erzielte Lea-Sophie. Am weitesten über der geforderten Norm lag Chantal.
Somit haben folgende Athleten den E-Kader-Titel aus Mehrkampf und Talentsichtungstest erreicht:
Jette, Tim Di., Aurelio, Niels, Tim De., Chantal, Nina, Elias, Willy, Ramon, Timon, Emilie, Leonie, Lilli, Korbinian, Lea-Sophie und Michelle.

Wir gratulieren!

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die am Kuchen-, Kaffee-, Brötchen-, Wiener-, Bockwurst-, Getränke- und Fettbemmenbasar beteiligten Eltern!

Der Nachholetermin dieser Veranstaltung für unsere verletzten Sportler und denen, die eine 2.Chance brauchen, ist am 08.11.13.