Ergebnisse Talentsichtungstest am 08.10.11 in Chemnitz

Name Vorname 30m fl. Weit 10m Cooper Punkte
Stollhoff Willy 4,10s 3,32m 2820m 288
Haessler Korbinian 3,99s 4,02m 2940m 313
Hohmann Paul 4,40s 3,59m 2880m 285
Grunert Phillip 4,15s 3,50m 2330m 275
Weber Julien 3,83s 4,40m 3070m 402
Heinrich Florian 3,60s 4,81m 1600m 368
Koch Erik 3,81s 4,28m 2960m 321
Goßler Leonie 4,33s 3,42m 2810m 288
Stöhrer Lilli 4,48s 3,40m 2730m 284
Carlowitz Catherine 4,25s 3,08m 2750m 269
Weißbach Josephine 4,98s 2,96m 2530m 247
Schreiter Uta 4,80s 3,08m 2210m 214
Hähnel Syraja 5,34s 2,93m 2630m 196
Lose Lena-Charlott 5,01s 2,70m 2480m 164
Hertel Michelle 3,86s 3,94m 2830m 373
Klik Lea-Sophie 4,19s 4,02m 2560m 349
Trützschler Melanie 4,34s 3,62m 2520m 317
Müller Chantal 4,58s 3,22m 2600m 303
Schüßler Maxi 4,58s 3,26m 2680m 283
Morgenstern Vivien 4,51s 3,81m 2480m 278
Aurich Sophie 3,82s 4,06m 2710m 342
Michael Maxi 4,19s 3,59m 2670m 284
Schubert Tammy 3,56s 4,35m 2650m 377

Wir haben frischgebackene E-Kader

In der Tabelle haben wir uns auf die Sprint-, Sprung- und Ausdauerwerte beschränkt. Die fettgedruckten Punktwerte bedeuten die Erfüllung der geforderten Norm im Talentsichtungstest in der jeweiligen Altersklasse.
Zusammen mit der Norm im Fünfkampf haben wir folgende neue E-Kader: Michelle Hertel, Lea-Sophie Klik, Melanie Trützschler, Sophie Aurich, Tammy Schubert, Willy Stollhoff, Korbinian Haessler, Paul Hohmann, Julien Weber und Florian Heinrich.

Herzlichen Glückwunsch!

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Eltern, die sich an unserem Kuchen-, Obst-, Bockwurst- und Speckfettbemmenbasar beteiligt haben.