Ergebnisse Talentüberprüfung am 10.10.09 in Chemnitz

Name Tapp. 30m fl. Weit 10m Koord. Bewegl. Rumpfk. Cooper Punkte
Tim 74 4,08s = 67 3,65m = 43 50 36 65 2770m = 58 393
Julien 86 3,94s = 73 4,19m = 65 90 40 100 3120m = 81 534
Felix 69 3,58s = 78 4,78m = 88 55 40 100 2910m = 67 497
Willy 69 3,87s = 71 4,19m = 65 55 40 91 2950m = 70 461
Robin 81 3,87s = 69 4,09m = 61 70 28 81 2890m = 66 456
Tammy 80 3,82s = 69 4,05m = 68 60 52 100 2580m = 57 486
Caro 75 4,32s = 57 3,72m = 54 100 80 100 2690m = 65 531
Celine 55 4,12s = 65 3,40m = 40 85 48 41 2470m = 49 382
Patricia 66 4,26s = 60 3,75m = 55 65 52 75 2800m = 74 447
Julia 81 4,11s = 62 3,95m = 64 100 88 100 2740m = 69 564
Lisa-Marie 71 4,01s = 67 3,85m = 60 60 32 65 2910m = 82 436
- - - - - - - - -
Sophie 88 3,78s = 72 4,10m = 72 40 56 93 2710m = 67 486
Max 88 3,73s = 79 4,43m = 74 80 48 100 2900m = 66 535
Bennet 82 3,89s = 71 4,20m = 65 50 56 87 2940m = 69 479

Eine überzeugende Vorstellung der Trainingsgruppe

Alle Sportler der Trainingsgruppe haben die erforderte Norm bei der etwas veränderten Talentüberprüfung erreicht. Was für ein Ergebnis! Ihr könnt stolz auf euch sein. Und ich bin es natürlich auch.
Caro, Tammy, Julia, Felix, Julien und Max schafften in einigen Disziplinen sogar die Höchstpunktzahl 100. Caro, Julia und Julien konnten dabei in ihrer Altersklasse den besten Punktwert erreichen.

Somit beglückwünschen wir Caro, Tammy, Celine, Julia, Sophie, Patricia, Tim, Julien, Felix, Willy, Robin, Max und Bennet zu neuen E-Kadern