Ergebnisse und Punkte Talenteüberprüfung am 06.10.07 in Chemnitz

Name 30 flieg. Weit 10m 3 Hopp KuWu Ball Cooper Punkte
Constantin 4,30s 3,65m 5,45m 8,32m 35,00m 2970m 351
Bennet 4,15s 3,72m 5,55m 5,95m 38,00m 2860m 381
Max 4,02s 3,97m 6,59m 10,05m 45,00m 2950m 441
Marc 4,36s 3,74m 5,64m 7,39m 34,50m 2680m 329
Toni P. 4,29s 3,69m 6,25m 8,63m 42,50m 2580m 375
Tom 3,98s 4,02m 6,70m 10,71m 38,00m 2710m 428
Philipp E. 3,95s 3,95m 6,76m 10,51m 41,00m 3060m 461
Toni L. 4,24s 3,92m 6,60m 10,38m 36,00m 2530m 379
Alessandro 4,35s 3,88m 5,95m 7,94m 33,50m 2660m 359
Philipp M. 3,66s 4,32m 6,95m 10,73m 37,50m 2780m 482
Nils 3,78s 4,23m 6,80m 11,90m 37,00m 3040m 480
Thomas 3,52s 4,43m 6,78m 12,92m 56,00m 3040m 561
Florian 3,62s 4,22m 7,35m 12,02m 41,00m 2880m 532
Pauline 4,29s 3,54m 5,44m 6,87m 16,50m 2560m 336
Sophie 4,19s 3,82m 6,11m 9,84m 25,00m 2710m 419
Nathalie 4,37s 3,03m 5,42m 7,94m 14,00m 2600m 321
Lisa 4,16s 3,99m 6,45m 8,44m 40,00m 2830m 507
Maxi 3,94s 3,99m 6.85m 9,16m 27,00m 2730m 481
Josephine 3,76s 4,36m 7,32m 9,57m 28,00m 2800m 543
Jessica 3,99s 3,98m 6,43m 9,56m 44,50m 2710m 498
Kristin 4,10s 3,95m 6,16m 11,55m 38,00m 2900m 493
Franziska 3,77s 4,46m 6,33m 9,87m 41,00m 2680m 526
Stefanie 4,20s 3,76m 6,23m 9,32m 37,00m 2720m 451

Wir können doch zufrieden sein!

Wenn von unseren 23 Athleten 15 die Kadernorm im Talentetest schaffen (fettgedruckt), können wir doch von einem Erfolg sprechen. Damit hat auch der größte Teil die Richtlinien für die E-Kadernorm erfüllt. Außerdem konnten einige Sportler ihre Bestwerte im Ballwurf verbessern.

Gratulation zu diesen Ergebnissen