Ergebnisse Abendsportfest am 19.12.14 in Chemnitz

Name 30m fl. 50/60m 60m Hü Weit Kugel
Niels 3,79s 8,79s 10,51s 4,52m -
Aurelio 3,88s 8,86s 10,70s 4,33m -
Tim De. 3,98s 8,96s 12,29s 4,20m -
Matteo 4,08s 9,24s 10,85s 3,90m 8,76m
Tim G. 4,08s 9,23s 11,87s 3,78m -
Tim Di. 4,14s 9,56s 11,52s 4,02m -
Emil 4,36s 9,83s 11,91s 3,81m -
Fabian M. 3,93s 9,05s 11,10s 4,16m -
Joey 4,09s 9,29s 10,29s 4,07m 7,85m
Fabian K. 4,07s 9,40s 11,34s 4,07m -
Brandon 4,04s 8,96s 10,76s 4,26m -
Julian 4,25s - 11,24s 3,72m -
Paul F. 4,28s 9,08s 10,35s 4,15m -
Lukas 4,17s 7,89s 10,25s 3,68m -
Moritz 4,52s 8,26s 11,12s 3,76m -
Bela - 8,41s 11,49s 3,78m -
Selina 3,78s 8,66s 9,79s 4,44m -
Chantal 3,95s 9,15s 10,74s 3,77m -
Jette 4,09s 9,32s 10,60s 4,18m -
Magdalina 4,34s 9,59s 12,23s 3,41m -
Isabel L. 4,16s 8,12s - 4,01m -

Letzter Wettkampf des Jahres 2014

Mit 22 Bestleistungen verabschieden wir uns aus diesem Wettkampfjahr.

Und wiederum bedankt sich die Trainingskasse für 567 Euro bei allen Beteiligten!