Ergebnisse Abendsportfest am 06.12.13 in Chemnitz

Name 30m fl. 60m 60m Hü Weit Kugel
Joey 4,34s 7,95s 10,60s - -
Brandon 4,13s 7,68s 10,62s - -
Paul Frederic 4,26s 7,90s 11,63s - -
Julian - - 12,14s - -
Melina 4,51s 8,59s 12,08s 3,41m -
Selina 4,07s 7,82s 10,78s 3,58m -
Hannes - - 11,27s 4,16m 7,48m
Ramon 3,76s 8,48s 9,73s 4,25m 7,61m
Timon 3,94s 9,06s 10,95s 4,23m 7,95m
Niels 4,13s 9,08s 12,69s 3,93m 6,54m
Tim Gi. 4,51s 9,74s 13,45s 3,39m 5,31m
Tim Di. 4,27s 9,57s 11,94s 4,04m 5,42m
Emil 4,69s 10,40s 12,40s 3,23m 5,65m
Matteo 4,43s 10,03s 11,88s 3,75m 6,50m
Aurelio 4,08s 9,04s 12,62s 4,10m 4,43m
Lilli 3,94s 9,08s 11,74s 4,07m 5,73m
Catherine 3,91s 8,94s 11,13s 3,83m 6,14m
Chantal 3,87s 8,83s 10,40s 4,33m 7,01m

Bestleistungen am laufenden Band

Auch gegen Abend kann man noch gute Leistungen erbringen. 32 Bestleitungen sind der Beweis. Allein 4 von Ramon, der vor allem eine sagenhafte Hürdenzeit lief.
Leider war keine Liste vom Weitsprung der AK m11 verfügbar.
Schauen wir also voller Zuversicht auf die Mehrkämpfe der nächsten Tage!