Ergebnisse Abendsportfest am 04.12.15 in Chemnitz

Name 30m fl. 50/60m 60m Hü Weit Kugel
Marc 4,77s 8,90s 12,54s 3,35m -
Nele 3,85s 8,95s 10,73s 3,73m -
Rasmus 4,04s 9,40s 11,87s 3,71m -
Fred M. 4,26s 9,53s 11,51s 3,39m 6,50m
Bela 4,02s 9,17s 10,73s 4,21m -
Moritz 4,23s 9,56s 10,55s 3,92m -
Paul S. - - 11,33s 3,39m 6,03m
Selina 3,70s 8,60s - 4,41m 6,00m
Magdalina 4,18s 9,43s 11,64s 3,93m -
Chantal B. 3,89s 8,80s - 3,93m 7,67m
Fabian K. 4,03s 9,13s 11,40s 3,97m 7,33m
Paul K. 4,17s 9,13s 12,57s 3,82m 7,04m
Fabian M. 4,01s 8,87s 11,58s 4,28m 8,61m
Jona - - 10,55s - 8,71m
- - - - - -
- Dreikampf 06.12.15 - - -
Sophie - 7,65s - 4,35m 2:56,20min
Marc - 8,84s - 3,32m 3:05,34min

1.Abendsportfest der Hallensaison 2015/2016

Nur die Hälfte unserer Athleten waren am Start und erzielen an diesem Abend 17 Bestleistungen.

Beim Dreikampf der U12 zum Nikolaustag am 06.12.15 waren es sogar nur 2 Starter. Dort erkämpft sich Sophie die Goldmedaille.
Unsere Staffel der Jungen der U14 erlaufen sich in der Besetzung Fabian M., Fabian K. und Brandon den 2.Platz über 3 x 800m.