Ergebnisse Abendsportfest am 02.02.18 in Chemnitz

Name 50/60m 60m Hü Weit Kugel 800m
Marie B. 7,84s 11,52s 3,91m - 2:52,84min
Anna 7,76s 11,34s 3,82m - 2:54,27min
Cheyenne 8,59s 12,12s 3,51m - -
Fiona 7,89s 10,62s 4,16m - 2:53,33min
Emmy - 11,68s 4,06m - -
Arno 7,97s 11,38s 4,12m - 2:59,01min
Cedric 7,93s 10,95s 3,95m - 2:51,11min
Finn 7,87s 11,30s 4,14m - 2:49,96min
Carolina 10,01s 11,72s 3,13m - -
Lynn 9,11s 10,99s 4,08m 7,81m -
Heidi 8,62s 9,86s 4,64m - 3:00,25min
Gustav 8,63s 9,83s 4,59m - 2:40,83min
Karl 9,57s 11,07s 4,00m 6,14m 2:37,81min
Bennet 9,36s 10,94s 4,06m - 2:49,11min
Sophie 8,53s 10,44s 4,38m 9,88m -
Sebastian 8,96s - 4,27m - 2:54,65min
Tim 9,33s - 4,39m - 2:31,43min
Raphael 8,53s 10,21s 4,45m 6,89m -
Aaron 9,24s 10,29s 4,22m 8,25m -
BLen 8,85s - 4,46m - -
Bruno 8,41s - 4,52m 8,99m -
Franco 9,05s - 4,24m 7,61m -

Letztes Abendsportfest der Hallensaison 2017/18

An diesem Abend können 18 Bestleistungen erzielt werden, Raphael dabei gleich mit 4 neuen Bestmarken. Es fehlen leider noch einige Hürdenzeiten der M13, die nicht im Protokoll standen.