Ergebnisse Abendsportfest am 01.12.17 in Chemnitz

Name 30m fl. 50/60m 60m Hü Weit
Anna 4,09s 7,95s 12,09s 3,60m
Cheyenne 4,40s 8,30s 11,97s 3,66m
Fiona 4,10s 7,75s 11,55s 4,29m
Arno 4,11s 7,92s 11,50s 4,15m
Cedric 4,25s 8,09s 11,99s 3,85m
Lynn 4,01s 9,17s 11,51s 4,06m
Heidi 3,80s 8,78s 10,52s 4,51m
Gustav 3,67s 8,52s 10,04s -
Karl 4,36s 9,74s 10,82s 3,79m
Sophie 3,74s 8,59s 10,99s 4,20m
Sebastian 3,91s 8,92s 11,89s 4,29m
Tim 4,12s 9,35s 11,26s 4,37m
Aaron 4,23s 8,92s 10,66s 4,28m
Bruno 3,83s 8,81s 10,83s 4,56m
Noemi 3,90s 8,73s 11,60s 4,43m

1.Abendsportfest der Hallensaison 2017/2018

Wie man an der Anzahl der Athleten sehen kann, war unsere Trainingsgruppe durch Krankheit und Verletzungen stark dezimiert.
Wir erkennen 17 Bestleistungen. Cheyenne und Tim gleich mit 3 neuen Bestmarken.
Kugelstoßen der U14 war an diesem Abend leider nicht im Angebot der Disziplinen.

Wollen wir hoffen, dass das Teilnehmerfeld unserer Trainingsgruppe bei den anstehenden Wettkämpfen wieder größer wird!