Ergebnisse Two Unlimited am 27.11.22 in Chemnitz

Name 50/60m Weit 2x2x200m
Vira 8,43s 4,22m 2:11,29min
Fiona 8,93s 4,01m 2:11,29min
Emma 8,95s 4,26m 2:23,45min
Melina 9,71s 3,82m 2:23,45min
Hannah K. 9,01s 4,18m 2:20,59min
Mia 9,36s 3,49m 2:20,59min
Sina 9,19s 4,12m 2:27,87min
Lina 9,30s 3,92m 2:23,47min
Lia 9,49s 3,89m 2:23,47min
Alina 9,84s 3,50m -
Hannah H. 9,48s 2,95m -
Elin 8,91s 4,24m -
Paul W. 7,88s 3,80m 2:23,99min
Vincent 8,14s 3,92m 2:23,99min
Valentin 8,68s 4,13m 2:17,35min
Max 8,99s 4,14m 2:17,35min
Paul E. 8,80s 4,29m 2:14,79min
Moritz M. 9,24s 4,11m 2:14,79min
Tristan 8,80s 3,85m 2:16,29min
Hannes 9,23s 4,03m 2:16,29min
Sebastian 8,88s 3,61m 2:23,07min
Moritz B. 9,80s 3,57m 2:23,07min
Nelio 8,68s 4,26m -
Ahmad 9,13s 4,08m -

Two unlimited als neues Format der Stadtmeisterschaft

Dieser Wettkampf war als Zweier-Team-Wettbewerb ausgeschrieben. Man konnte sich einen lustigen Teamnamen geben.
Paul W. und Vincent holen sich als "Die Sportlichen" den Sieg in der U12.
In der U14 kommen Valentin und Max als "Valemax" auf Platz 2.
Rang 3 in dieser Altersklasse an die "ViFi Girls" mit Vira und Fiona und Paul E. mit Moritz M. unter dem Namen "Die Gehparden".
Immerhin 12 Bestleistungen an diesem Tag. Für viele war es der erste Sprint über 60m und der Weitsprung vom Brett.