Ergebnisse Talentsichtungstest am 10.10.15 in Chemnitz

Name 20m 50m 30m fl. Cooper Punkte Normvergleich
Joshua 3,39s 7,74s 4,35s 2860m 268 -7
Marc 3,74s 8,58s 4,84s 2470m 213 -61
Sophie 3,38s 7,54s 4,16s 2520m 247 -28
Bela 3,34s 7,35s 4,01s 2800m 322 +32
Moritz 3,46s 7,75s 4,29s 2760m 290 +0
Rasmus 3,38s 7,58s 4,20s 2760m 265 -25
Paul S. 3,57s 8,05s 4,48s 2810m 242 -48
Fred M. 3,55s 7,90s 4,35s 2800m 230 -60
Leon 3,55s 8,09s 4,54s 2480m 219 -71
Isabel L. 3,21s 7,11s 3,90s 2830m 317 +27
Alina S. 3,09s 6,78s 3,69s 2540m 308 +18
Nele 3,41s 7,96s 4,55s 2780m 295 +5
Fabian M. 3,27s 7,25s 3,98s 2900m 352 +42
Jona 3,15s 6,98s 3,83s 2690m 342 +32
Fabian K. 3,46s 7,57s 4,11s 3020m 286 -24
Paul K. 3,37s 7,57s 4,20s 2690m 204 -106
Selina 3,00s 6,69s 3,69s 2480m 343 +33
Jette 3,34s 7,49s 4,15s 2610m 331 +21
Tina L. 3,24s 7,18s 3,94s 2480m 314 +4
Magdalina 3,49s 7,77s 4,28s 2580m 292 -18
Tim Di. 3,25s 7,30s 4,05s 3120m 374 +34
Tim De. 3,12s 6,82s 3,70s 2890m 372 +32
Leif I. 3,42s 7,56s 4,14s 2960m 365 +25
Aurelio 3,03s 6,71s 3,68s 3040m 337 -3
Matteo 3,06s 6,85s 3,79s 2810m 331 -9
Niels 3,12s 7,00s 3,88s 2910m 317 -23
Vincent 3,29s 7,27s 3,98s 2850m 310 -30
Chantal G. 3,10s 6,81s 3,71s 2570m 392 +52

Die ersten E-Kader 2016 stehen fest!

Im Überblick nur die Ergebnisse vom Sprint und Ausdauer.
14 Athleten haben die Norm des heutigen Tages erreicht bzw. überboten. Chantal G. hatte dabei den größten Abstand zur geforderten Norm. Moritz macht eine sogenannte Punktlandung und erreicht genau die Norm seiner Altersklasse.
Sportler,die nur knapp an der Norm ihrer Altersklasse gescheitert sind, erhalten noch eine Chance beim Nachholetermin am 04.11.2015.
In der Addition mit dem Mehrkampf sind also bisher Bela, Isabel L., Alina, Fabian M., Moritz, Jona, Selina, Jette, Tina L., Tim Di., Tim De. und Chantal G. unsere neuen E-Kader.

Wir gratulieren!