Ergebnisse Offene KM Mehrkampf am 25.04.15 in Chemnitz

Name 50/75m 60m Hü Weit Ball 800m Punkte Platz
Alina 7,47s 10,09s 4,68m 30,00m 2:58,18min 2313 1
Magdalene 7,98s 10,94s 3,69m 21,00m 3:03,32min 1940 7
Isabel 8,45s 11,38s - 23,00m - - -
Jette 11,77s 11,20s 4,14m 30,50m 2:55,21min 2075 5
Magdalina 11,81s 12,58s 3,50m 24,50m 3:02,29min 1823 13
Melina 12,61s 13,26s 3,42m 28,00m 2:56,77min 1770 16
Chantal B. 11,13s 11,53s 3,60m 27,00m - - -
Chantal G. 10,47s 9,90s 4,52m 45,00m 3:00,63min 2434 2
Moritz 8,02s 11,22s 4,06m - 2:54,89min 1509 3
Bela 8,16s 11,57s 4,00m - 2:57,52min 1447 7
Fred 8,47s 11,79s 3,85m - 2:58,63min 1375 10
Joey 10,78s 10,45s 4,37m 28,00m 2:48,26min 1988 1
Fabian M. 11,44s 11,35s 4,10m 45,50m 2:46,59min 1940 2
Brandon 11,15s 12,20s 4,28m 46,00m 2:45,33min 1929 3
Fabian K. 11,64s 12,20s 4,18m 32,00m 2:50,97min 1760 4
Aurelio 10,84s 10,13s 4,51m 45,00m 2:43,93min 2162 2
Matteo 11,23s 10,19s 4,71m 45,50m 2:53,84min 2102 3
Tim De. 11,04s 11,04s 4,14m 47,50m 2:39,13min 2053 5
Niels 10,90s 11,99s 4,07m 45,50m 2:45,14min 1941 8
Vincent 11,06s 11,28 4,32m 40,00m 2:53,69min 1939 9
Tim G. 11,32s 11,91 4,00m 37,00m 2:48,44min 1834 11

Eröffnung der Freiluftsaison 2015

Große Freude gleich am Anfang der Freiluftsaison bei Alina, Chantal G., Joey, Fabian M., Brandon, Aurelio und Matteo, da sie auf Anhieb die E-Kader-Norm für 2015 geschafft haben.
8 Podestplätze bei Siegen von Alina und Joey können sich sehen lassen. In der AK 12 der Jungen gab es ein reines "blaues" Podest, auch wenn 9 Teilnehmer doch recht wenig waren.
In der AK 11 der Jungen war leider der Wettkampfbericht vom Ballwurf "verschollen", so dass nur 4 Ergebnisse in die Wertung eingehen konnten.
Die 21 Bestleistungen müssen relativiert werden, da in der AK 12 viele Ergebnisse neu in die Bestenliste eingehen. (längere Sprintsstrecke mit 75m, höhere Hürde, Ball 200g und Weitsprung vom Brett) Matteo erzielt in allen Disziplinen neue Bestwerte und schafft damit verdient, wenn auch ganz knapp, die E-Kader-Norm.

Glückwunsch zu diesen Ergebnissen!

Und erneut ein großes Dankeschön im Namen der Trainingskasse an alle beteiligten Eltern am Imbissstand!