Ergebnisse Mehrkampf am 19.09.20 in Mittweida

Name 50/75m 60m Hü Weit Ball 800m Punkte
Enna 8,04s 12,70s 3,74m 22,20m 3:25,74min 1770
Jette 8,69s 13,64s 2,94m 20,30m - -
Matti 7,54s 10,15s 4,07m 39,30m 3:08,20min 1932
Florian 7,62s 10,40s 4,16m 26,00m 2:48,91min 1881
Noel 8,12s 12,97s - - - -
Sanna 7,72s 10,72s 4,17m 30,90m 2:34,60min 2286
Yosefin 7,99s 10,92s 4,15m 30,60m 2:49,09min 2163
Nala 8,24s 11,59s 3,92m 34,70m 3:02,90min 2049
Alexa 8,24s 11,27s 3,52m 22,30m 3:04,40min 1878
Matilda 8,38s 11,55s 3,53m 17,30m 3:19,07min 1732
Marc 7,64s 10,60s 4,84m 41,00m 2:39,00min 2092
Lance 7,97s 10,86s 4,36m 48,50m 2:57,62min 1946
Cedric 7,98s 10,84s 4,24m 36,70m 2:54,92min 1862
Fredrick 7,69s 11,53s 4,28m 33,40m 3:02,23min 1788
Oliver 8,26s 12,04s 3,68m 30,40m 3:09,67min 1564
Anton 8,58s 11,74s 3,69m 24,80m 3:06,16min 1519
Erwin 8,33s 12,29s 3,42m 28,00m 3:26,97min 1432
Luca 8,08s - - - - -
Lina 11,18s 10,33s 4,37m 31,50m 2:36,02min 2314
Helene 11,03s 11,19s 4,19m 31,00m 2:32,74min 2253
Michelle 11,68s 11,38s 3,03m 31,60m 2:57,33min 2045
Rike 11,00s 11,31s 4,24m 24,80m 3:17,70min 2014
Hannah 11,98s 12,02s 3,79m 36,00m 2:57,77min 1997
Jaimito 10,85s 10,39s 4,28m 37,80m 2:46,73min 2053
Pascal 11,20s 10,89s 4,10m 41,10m 2:46,54min 1975
Naven 11,62s 10,48s 3,93m 39,70m 2:47,81min 1942
Vakha 11,88s 11,23s 4,08m 35,50m 3:00,78min 1791

Schöne Ergebnisse bei bestem Wetter!

Wir nutzten die Gelegenheit, um in Mittweida einen Mehrkampf zu absolvieren. Leider waren nicht alle Athleten verletzunsbedingt am Start.
Insgesamt 13 Sportler erreichten die geforderte Kadernorm ihrer Altersklasse.Sehr schöne 54 Bestleistungen wurden erzielt.
Besonders gute Leistungen waren der Lauf über 800m von Sanna und Helene, der Weitsprung von Marc, der Hürdenlauf von Matti und der Ballwurf von Lance.

Glückwunsch zu diesen Ergebnissen!