Ergebnisse Regionalmeisterschaft Mehrkampf am 12.12.15 in Chemnitz

Name 60m 60m Hü Weit Kugel 800m Punkte Platz
Nele 8,89s 10,88s 3,82m 5,44m 2:45,14min 2072 9
Fred M. 9,52s 11,74s 3,55m 6,27m 2:54,42min 1674 18
Moritz 9,35s 11,23s 3,85m 6,52m 2:52,86min 1788 10
Paul S. 9,41s 11,13s 3,70m 5,75m 2:40,86min 1785 12
Magdalina 9,36s 11,60s 3,97m 5,38m 3:00,23min 1924 22
Chantal B. 8,76s 11,39s 3,85m 7,77m 3:00,30min 2106 12
Fabian K. 9,08s 11,44s 3,97m 6,46m 2:38,84min 1875 12
Paul K. 8,94s 11,28s 3,72m 7,01m 2:58,07min 1819 16
Fabian M. 8,78s 11,01s 4,22m 8,26m 2:38,42min 2067 7
Jona 8,72s 10,61s 4,59m 8,44m 2:50,89min 2103 6

Leider keine Medaillen!

Verletzungsbedingt waren nur 10 Athleten im Mehrkampf der U14 am Start. Für einen Podestplatz hat es leider nicht gereicht. Jona erreicht immerhin Rang 6 und Fabian M. Platz 7.
Aber in der Mannschaftswertung erkämpfen sich Jona und Fabian M. zusammen mit Joey den 1.Platz.
In der U12 erläuft sich Sophie mit Bestzeit von 10,52s die Bronzemedaille.
Insgesamt waren es somit 14 Bestleistungen.