Ergebnisse Mehrkampf am 13.06.21 in Frankenberg

Name 50/75m 60m Hü Weit Ball 800m Punkte Platz
Jette 8,62s 11,98s 3,68m 21,50m 3:21,00min 1747 5
Enna 7,82s 11,15s 4,02m 25,50m 2:59,55min 2054 1
Maya 8,16s 12,14s 3,79m 23,00m 3:04,83min 1873 3
Helene S. 7,87s 11,09s 4,09m 29,00m 3:20,95min 2024 5
Florian 7,64s 10,48s 4,53m 30,00m 3:11,72min 1853 2
Matti 7,47s 9,90s 4,52m 42,00m 2:57,43min 2077 1
Noel 7,92s 11,38s 3,69m 24,50m 3:07,25min 1611 3
Hanna B. 10,88s 10,30s 3,39m 22,00m 3:02,97min 2019 4
Yosefin 10,84s 10,02s 4,57m 30,50m 2:43,12min 2377 2
Nala 11,80s 10,95s - 36,00m 3:02,74min 1655 6
Seraphine 10,61s 10,11s 4,76m 31,50m 2:43,63min 2394 1
Matilda 11,31s 10,74s 3,85m 22,50m - 1644 7
Alexa 11,63s 11,08s 3,75m 20,50m 3:09,59min 1898 5
Sanna 10,85s 10,18s 4,37m 30,50m 2:42,34min 2317 3
Anton 12,31s 11,15s 3,67m 29,50m 2:58,43min 1683 6
Luca 10,94s 10,10s 4,52m 36,00m 2:41,22min 2112 1
Jamiel 11,19s 10,35s 4,35m 41,00m 2:41,86min 2076 2
Lance 11,41s 10,59s 4,42m 53,50m 3:10,22min 1999 3
Erwin 12,14s 12,21s 3,73m 22,50m 3:11,76min 1514 7
Frederick 10,98s 10,22s 4,08m 33,50m 3:01,65min 1945 5
Cedric 11,09s 10,32s 4,26m 38,50m 3:07,86min 1957 4
Oliver 11,82s 11,60s 3,91m 28,50m - - -
Michelle 11,47s 10,76s 3,78m - 2:49,67min 1717 11
Rike 10,94s 10,05s 4,18m 21,00m 3:21,69min 1994 9
Helene D. 10,72s 10,98s 4,38m 32,00m 2:24,41min 2376 3
Lina 11,12s 10,40s 4,27m 37,50m 2:31,36min 2376 3
Henrike 11,26s 10,37s 4,63m 26,50m 3:01,29min 2178 8
Hanna W. 11,44s 10,55s 4,49m 39,00m 2:55,04min 2261 6
Vakha 11,55s 10,95s 4,13m 37,00m 3:03,39min 1847 8
Jaimito 10,05s 10,04s 5,16m 44,50m 2:48,09min 2301 2
Naven 11,07s 10,89s 4,32m 42,00m 2:45,25min 2022 6
Pascal 10,85s 10,35s 4,67m 41,00m 2:38,48min 2158 4
Jamie 10,80s 10,45s 4,47m 33,50m - - -

Ein schöner Wettkampf!

Angenehme Temperaturen und die Unterstützung der Zuschauer verhalfen den Sportlern zu sehr schönen Resultaten. Davon zeugen wohl die 90 Bestleistungen. Wir haben mit Enna, Helene S., Sanna, Frederick, Helene D., Lina, Hanna W. und Pascal weitere E-Kadernormerfüller.
Besondere Leistungen waren der Lauf von Helene D. über 800m, der Ballwurf von Lance und der Weitsprung von Jaimito.

Wir gratulieren!