Ergebnisse Mehrkampfmeeting am 09.09.17 in Mittweida

Name 50/75m 60m Hü Weit Ball 800m Punkte
Marie B. 8,01s 11,51s 3,97m 28,00m 2:59,26min 2029 1.
Anna 8,00s 12,27s 3,78m 24,00m 3:00,75min 1910
Fiona 7,72s 11,04s 4,25m 16,00m 2:52,83min 2008 3.
Luisa 8,03s 11,30s 3,94m 26,00m 3:12,64min 1967
Emmy 7,93s 12,07s 4,15m 20,50m 3:11,52min 1892
Arno 8,17s 11,36s 3,83m 32,50m 2:53,73min 1722
Cedric 7,93s 11,32s 3,95m 38,50m 2:54,65min 1808 2.
Finn 7,96s 11,61s 4,06m 28,00m 2:47,59min 1740
Lynn 7,88s 11,37s 4,29m 30,50m 3:15,90min 2060 3.
Ashley-Ann 8,16s 12,41s 3,59m 26,50m 3:06,33min 1866
Bennet 7,91s 10,96s 3,95m 38,00m 2:53,47min 1842 2.
Sefina 11,45s 11,52s 3,71m 22,50m - -
Marie L. 11,26s 12,66s 3,84m 34,00m 3:07,87min 1974
Charlie 11,17s 11,27s 3,85m 31,00m 2:49,27min 2115
Tim 11,16s 12,64s 4,12m 42,00m 2:39,26min 1883
Martin 11,53s 12,72s 3,46m 35,50m 2:56,59min 1651
Aaron 11,21s 10,61s 4,30m 36,50m 2:44,88min 2000 1.
Franco 11,15s 11,17s 4,20m 32,00m 2:50,53min 1888
Noemi 10,57s 12,47s 4,36m 24,00m 2:38,20min 2145

Wir haben neue Normerfüller

Der Ausflug nach Mittweida war doch erfolgreich. 12 Athleten unserer Trainingsgruppe, davon 9 vom LAC und 3 vom LV90, haben die Kadernorm in ihrer Altersklasse erreicht. Dazu zählen Marie B., Anna, Fiona, Luisa, Emmy, Arno, Cedric, Finn, Lynn, Bennet, Charlie und Aaron. Klasse! Charlie hat sich dabei selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht.
Wir können sagenhafte 46 neue Bestleistungen erkennen. Marie B. und Luisa schaffen das in allen Disziplinen.
Leider hat unser schöner Pavillon durch eine Windboe nicht überlebt!

Gratulation an die Normerfüller und jetzt fleißig trainieren für den Talentsichtungstest!