Ergebnisse Fähigkeitstest am 09.10.21 in Chemnitz

Name Aufroller 50m 30m fl. Cooper Punkte Normvergleich
Fiona 13 7,93s 4,40s 2470m 247 -28
Melina 13 7,98s 4,45s 2400m 251 -24
Hanna W. 12 7,27s 4,01s 2290m 279 +4
Max 30 7,65s 4,22s 2260m 233 -42
Finley 18 7,92s 4,41s 2040m 193 -82
Nelio 26 7,23s 3,98s 2560m 267 -8
Jette 22 7,97s 4,40s 2380m 207 -83
Enna 16 7,37s 4,12s 2510m 275 -15
Maya 29 7,78s 4,48s 2520m 319 +29
Helene 39 7,33s 4,08s 2360m 350 +60
Emma - 7,63s 4,28s - 154 -
Lia 14 8,13s 4,55s 2130m 188 -102
Lina 28 8,17s 4,64s 2210m 224 -66
Hannes 14 7,72s 4,35s 2670m 265 -25
Matti 30 6,97s 3,82s 2820m 378 +88
Noel 14 7,43s 4,19s 2620m 227 -63
Hanna B. 22 7,19s 3,97s 2370m 316 +6
Nala 36 7,66s 4,22s 2650m 312 +2
Marc 25 7,03s 3,87s 3020m 388 +78
Anton 30 7,98s 4,45s 2890m 338 +28
Jamiel 28 7,38s 4,06s 2630m 321 +11
Cedric 20 7,34s 4,05s 2890m 313 +3
Erwin 20 8,15s 4,59s 2890m 230 -80
Frederick 18 7,52s 4,17s 2560m 311 +1
Oliver 30 7,77s 4,36s 2600m 268 -42

Die E-Kader für 2022 stehen fest!

Im Überblick nur die Ergebnisse von Aufrollern, Sprint und Ausdauer.
11 Athleten haben die Norm erreicht bzw. überboten. Matti und Marc hatten dabei die größten Abstände zur geforderten Norm.
In der Addition mit dem Mehrkampf sind also Hanna W., Helene, Maya, Nala, Matti, Marc, Jamiel, Cedric und Frederick unsere neuen E-Kader in der Trainingsgruppe.
Für Sportler, die durch Krankheit verhindert waren oder nur knapp die Norm verpasst haben, wird es am 8.November einen Wiederholungstermin in Dresden geben.

Glückwunsch!