Ergebnisse Abendsportfest am 29.11.19 in Chemnitz

Name 30m fl. 50/60m 60m Hü Weit
Yosefin 4,37s 8,44s 11,02s 3,70m
Seraphine 4,22s 7,80s 11,15s 4,25m
Matilda 4,34s 8,48s 12,07s 3,40m
Alexa 4,35s 8,33s 13,23s 3,66m
Sanna 3,99s 7,76s 10,79s 3,73m
Luca 4,23s 7,98s 10,89s 4,19m
Rike 4,04s 9,45s 11,07s 3,82m
Helene 4,10s 9,25s 11,47s 4,13m
Lina H. 4,20s 9,55s 12,83s 3,98m
Sarah 4,14s 9,30s 10,29s 3,75m
Zora 3,80s 8,95s 10,26s 4,12m
Lina U. 4,30s 9,68s 10,51s 3,40m
Virginia 4,03s 9,17s 10,41s 3,60m
Hanna 4,41s 9,80s 12,29s 3,57m
Oskar 4,30s 9,60s 11,21s 3,73m
Naven 4,38s 10,01s 11,22s 3,98m
Joel 3,99s 9,01s 10,43s 4,12m
Pascal 4,09s 9,12s 11,26s 3,83m
Lara 4,11s 9,68s 11,86s -
Leni 4,05s 9,10s 11,67s 4,12m
Nick 4,26s 9,50s 12,18s 3,62m
Karl 4,31s 9,77s 11,92s 4,17m

1.Abendsportfest der Hallensaison 2019/2020

Leider konnten verletzungsbedingt zahlreiche Sportler unserer TG nicht an diesem Wettkampf teilnehmen. Am Ende wurden es "27 Bestleistungen". Starke Zeit von Zora über 30m fliegend!

Viel Erfolg bei den kommenden Mehrkampfmeisterschaften!